(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-8000元/月 | 湖北襄樊市樊城區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-6000元/月 | 湖北襄樊市樊城區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-8000元/月 | 湖北襄樊市樊城區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-8000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-6000元/月 | 湖北襄樊市襄城區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-8000元/月 | 湖北襄樊市襄州區(qū) | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-5000元/月 | 湖北鄂州市鄂城區(qū) | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 2021-05-06 16:42 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-10000元/月 | 湖北武漢市江漢區(qū) | 2021-05-06 16:42 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 8000-15000元/月 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 2021-05-06 16:42 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 7000-13000元/月 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 2021-05-06 16:42 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 7000-15000元/月 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 2021-05-06 16:42 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-10000元/月 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-10000元/月 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-8000元/月 | 湖北武漢市江漢區(qū) | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 15000-20000元/月 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 15000-20000元/月 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市江夏區(qū) | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 通信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-26 09:15 |
2008- ? 覓多多 版權(quán):湖北創(chuàng)優(yōu)企科技服務(wù)有限公司所有 專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓①群:128800896 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓①群:339449938
鄂公網(wǎng)安備 42011102004269號(hào)
鄂ICP備18024502號(hào)-3 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
覓多多-專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓,專(zhuān)利查詢(xún),政策查詢(xún),商標(biāo)轉(zhuǎn)讓,商標(biāo)查詢(xún),商標(biāo)取名,商標(biāo)分類(lèi),公司取名,證書(shū)查詢(xún),專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓|知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng) 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)光谷魯磨路聯(lián)豐時(shí)代廣場(chǎng)902室