(女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 8000-10000元/月 | 湖北孝感市大悟縣 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電氣/電力/水利 | 電氣/電力/水利 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-8000元/月 | 湖北荊州市荊州區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電氣/電力/水利 | 電氣/電力/水利 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-10000元/月 | 湖北荊州市荊州區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 汽車零配件 | 汽車零配件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-6000元/月 | 湖北荊州市荊州區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-6000元/月 | 湖北荊州市松滋市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電子/儀器/儀表 | 電子/儀器/儀表 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-5000元/月 | 湖北荊州市沙市區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電子/儀器/儀表 | 電子/儀器/儀表 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-5000元/月 | 湖北荊州市沙市區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電子/儀器/儀表 | 電子/儀器/儀表 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-5000元/月 | 湖北荊州市沙市區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-5000元/月 | 湖北荊州市沙市區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電氣/電力/水利 | 電氣/電力/水利 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-5000元/月 | 湖北荊州市沙市區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 汽車零配件 | 汽車零配件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-4500元/月 | 湖北武漢市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電子/儀器/儀表 | 電子/儀器/儀表 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 8000-10000元/月 | 湖北荊州市沙市區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電子/儀器/儀表 | 電子/儀器/儀表 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-8000元/月 | 湖北荊州市沙市區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電子/儀器/儀表 | 電子/儀器/儀表 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-10000元/月 | 湖北荊州市沙市區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電子/儀器/儀表 | 電子/儀器/儀表 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-8000元/月 | 湖北荊州市沙市區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 電子/儀器/儀表 | 電子/儀器/儀表 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 7000-10000元/月 | 湖北荊州市沙市區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-4000元/月 | 湖北孝感市應(yīng)城市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-4000元/月 | 湖北孝感市應(yīng)城市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-5000元/月 | 湖北孝感市應(yīng)城市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 食品/飲料/化妝品 | 食品/飲料/化妝品 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-8000元/月 | 湖北孝感市孝南區(qū) | 2021-06-16 11:50 |
2008- ? 覓多多 版權(quán):湖北創(chuàng)優(yōu)企科技服務(wù)有限公司所有 專利轉(zhuǎn)讓①群:128800896 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓①群:339449938
鄂公網(wǎng)安備 42011102004269號
鄂ICP備18024502號-3 營業(yè)執(zhí)照
覓多多-專利轉(zhuǎn)讓,專利查詢,政策查詢,商標(biāo)轉(zhuǎn)讓,商標(biāo)查詢,商標(biāo)取名,商標(biāo)分類,公司取名,證書查詢,專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓|知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)光谷魯磨路聯(lián)豐時代廣場902室