一、審核條件
經(jīng)討論研究決定,“重點(diǎn)高校大學(xué)生引進(jìn)計(jì)劃”補(bǔ)貼申報(bào)條件為:
(一)招聘對(duì)象:獲得中華人民共和國(guó)教育部認(rèn)可的畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)的全日制重點(diǎn)高校本科生。
(二)招聘條件:遵守憲法和法律;具有良好的職業(yè)道德,品行端正;熱愛(ài)工作,履行義務(wù);身體健康;年齡一般不超過(guò)40周歲。
(三)招聘范圍:自2016年起從市外進(jìn)入鄂州市境內(nèi)企業(yè)入職(應(yīng)屆往屆畢業(yè)生不限)。
二、情況公示
現(xiàn)對(duì)我市2016年市內(nèi)企業(yè)招聘的重點(diǎn)高校本科生情況予以公示,符合公示條件的共76人,公示時(shí)間7天(2017年2月28日-2017年3月6日)。如對(duì)以下公示人員情況有異議,請(qǐng)?jiān)诒竟景l(fā)布期間以口頭或書(shū)面形式向市委人才辦、市經(jīng)信委反映。反映情況要實(shí)事求是,署真實(shí)姓名,以便核實(shí)。
聯(lián)系電話:市委人才辦:3830699 市經(jīng)信委:3830850
QQ郵 箱:641637664@qq.com
附件:鄂州市境內(nèi)企業(yè)2016年招聘重點(diǎn)高校本科生情況
鄂州市委人才辦 鄂州市經(jīng)信委
2017年2月28日
鄂州市境內(nèi)企業(yè)2016年招聘重點(diǎn)高校本科生情況 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 出生年月 | 政治面貌 | 本科學(xué)歷院校(全日制) | 專業(yè) | 就職企業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 盧鵬飛 | 男 | 漢 | 湖北京山 | 1993.10 | 團(tuán)員 | 武漢理工大學(xué) 2016.07 | 高分子材料科學(xué)與工程 | 湖北金牛管業(yè)有限公司 | |
2 | 周淼 | 男 | 漢 | 湖北鄂州 | 1983.02 | 群眾 | 華中科技大學(xué)2005.06 | 應(yīng)用化學(xué) | 湖北興欣科技股份有限公司 | |
3 | 周斐 | 男 | 漢 | 新疆 | 1983.11 | 團(tuán)員 | 北京科技大學(xué)2007.07 | 應(yīng)用化學(xué) | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
4 | 董金濤 | 男 | 漢 | 河南光山 | 1985.05 | 團(tuán)員 | 鄭州大學(xué) 2005.07 | 材料科學(xué)與工程 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
5 | 朱青 | 女 | 漢 | 湖北鄂州 | 1985.05 | 群眾 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2007.07 | 工程管理 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
6 | 侯杰 | 男 | 漢 | 湖北天門(mén) | 1989.08 | 團(tuán)員 | 武漢理工大學(xué)2015.06 | 材料化學(xué) | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
7 | 程峰 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1980.10 | 群眾 | 武漢理工大學(xué) 2002.07 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 彤諾電子鄂州有限公司 | |
8 | 王安強(qiáng) | 男 | 漢 | 河南潢川 | 1991.08 | 群眾 | 華中科技大學(xué) 2016.06 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 湖北得康科技有限公司 | |
9 | 王國(guó)棟 | 男 | 漢 | 江蘇句容 | 1981.11 | 黨員 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)2003.07 | 土木工程 | 鄂州東湖高新投資有限公司 | |
10 | 潘榮鐸 | 男 | 漢 | 湖北黃石 | 1994.11 | 群眾 | 湖南大學(xué) 2015.06 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 鄂州東湖高新投資有限公司 | |
11 | 徐斌 | 男 | 漢 | 湖北孝感 | 1983.07 | 群眾 | 武漢理工大學(xué)2005.06 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 鄂州東湖高新投資有限公司 | |
12 | 萬(wàn)暢 | 男 | 漢 | 湖北 | 1989.05 | 群眾 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2011.06 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學(xué)影像科技有限公司 | |
13 | 徐馳 | 男 | 回 | 湖北武漢 | 1986.04 | 黨員 | 武漢理工大學(xué)2008.07 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學(xué)影像科技有限公司 | |
14 | 陳榮 | 男 | 漢 | 湖北 | 1988.01 | 團(tuán)員 | 武漢大學(xué) 2009.07 | 軟件工程 | 湖北銳世數(shù)字醫(yī)學(xué)影像科技有限公司 | |
15 | 李開(kāi)富 | 男 | 漢 | 四川 | 1988.10 | 群眾 | 電子科技大學(xué)2013.07 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 湖北京邦科技有限公司 | |
16 | 張璽 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1994.06 | 團(tuán)員 | 南京航空航天大學(xué)2015.06 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 湖北京邦科技有限公司 | |
17 | 唐加祥 | 男 | 漢 | 湖北仙桃 | 1987.07 | 團(tuán)員 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2011.06 | 食品科學(xué)與工程 | 湖北泛亞生物科技有限公司 | |
18 | 李方慧 | 女 | 漢 | 湖北宜城 | 1990.08 | 團(tuán)員 | 石河子大學(xué) 2014.06 | 生物技術(shù) | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
19 | 曹倩 | 女 | 漢 | 湖北麻城 | 1993.01 | 黨員 | 華中師范大學(xué)2014.07 | 人力資源管理 | 武漢中有藥業(yè)有限公司 | |
20 | 王健 | 男 | 漢族 | 湖北黃梅 | 1990.05 | 群眾 | 北京化工大學(xué)2013.06 | 應(yīng)用化學(xué) | 武漢遠(yuǎn)大弘元股份有限公司 | |
21 | 黃山 | 男 | 漢族 | 湖北武漢 | 1988.12 | 黨員 | 武漢理工大學(xué)2011.06 | 制藥工程 | 武漢遠(yuǎn)大弘元股份有限公司 | |
22 | 李芳 | 女 | 漢族 | 湖北武漢 | 1988.08 | 群眾 | 武漢理工大學(xué)2011.06 | 制藥工程 | 武漢遠(yuǎn)大弘元股份有限公司 | |
23 | 李鋼 | 男 | 漢族 | 湖北公安 | 1987.06 | 群眾 | 武漢大學(xué) 2009.06 | 生物技術(shù) | 武漢遠(yuǎn)大弘元股份有限公司 | |
24 | 蘇海霞 | 女 | 漢族 | 廣西玉林 | 1986.06 | 黨員 | 武漢大學(xué) 2009.06 | 生物學(xué) | 武漢遠(yuǎn)大弘元股份有限公司 | |
25 | 胡斯琪 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1990.11 | 團(tuán)員 | 華中科技大學(xué)2012.06 | 應(yīng)用化學(xué) | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
26 | 何欣憶 | 女 | 漢 | 湖北潛江 | 1994.05 | 團(tuán)員 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2016.06 | 應(yīng)用化學(xué) | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
27 | 陳熳 | 女 | 漢 | 湖北宜昌 | 1993.08 | 團(tuán)員 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2015.06 | 財(cái)務(wù)管理 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
28 | 王彩紛 | 男 | 漢 | 云南大理 | 1992.12 | 團(tuán)員 | 華中科技大學(xué)2015.06 | 生物制藥 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
29 | 周凱 | 男 | 漢 | 湖北黃岡 | 1990.04 | 團(tuán)員 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2013.06 | 應(yīng)用化學(xué) | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
30 | 代先華 | 男 | 漢 | 湖北洪湖 | 1988.05 | 團(tuán)員 | 華中科技大學(xué)2010.06 | 生物科學(xué) | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
31 | 陳瑤佳 | 女 | 漢 | 湖北天門(mén) | 1991.10 | 黨員 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2014.06 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
32 | 魯天寶 | 男 | 漢 | 湖北仙桃 | 1992.10 | 團(tuán)員 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2014.06 | 法學(xué) | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
33 | 李榮勝 | 男 | 漢 | 江西上饒 | 1990.11 | 團(tuán)員 | 華中科技大學(xué)2012.06 | 中藥 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
34 | 徐玉琴 | 女 | 漢 | 湖北荊門(mén) | 1989.10 | 黨員 | 武漢理工大學(xué)2011.06 | 制藥工程 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
35 | 葉佩 | 女 | 漢 | 湖北新洲 | 1985.07 | 群眾 | 武漢大學(xué) 2008.06 | 藥學(xué) | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
36 | 洪中源 | 男 | 漢 | 福建泉州 | 1986.09 | 團(tuán)員 | 武漢大學(xué) 2008.06 | 藥學(xué) | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
37 | 狄飛飛 | 女 | 漢 | 湖北武漢 | 1982.09 | 群眾 | 華中科技大學(xué)2006.07 | 藥學(xué) | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
38 | 方堃 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1985.04 | 群眾 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2007.06 | 生物科學(xué) | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
39 | 楊凱 | 男 | 漢 | 湖北蔡甸 | 1986.01 | 團(tuán)員 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2009.06 | 金融學(xué) | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |
40 | 唐輝 | 男 | 漢 | 湖南益陽(yáng) | 1981.08 | 群眾 | 華中科技大學(xué)2005.06 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 武漢鎂里鎂有限公司 | |
41 | 張凱 | 男 | 漢族 | 湖北襄陽(yáng) | 1990.10 | 群眾 | 武漢理工大學(xué)2013.06 | 材料科學(xué)與工程專業(yè) | 武漢鎂里鎂有限公司 | |
42 | 許攀 | 男 | 漢 | 湖北仙桃 | 1988.11 | 團(tuán)員 | 武漢理工大學(xué)2009.06 | 制藥工程 | 武漢愛(ài)民制藥股份有限公司 | |
43 | 韓攀 | 男 | 漢 | 湖北黃岡 | 1984.11 | 團(tuán)員 | 華中科技大學(xué)2007.06 | 中藥學(xué) | 武漢愛(ài)民制藥股份有限公司 | |
44 | 孫秋雯 | 女 | 漢 | 湖北武漢 | 1988.10 | 黨員 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2011.06 | 管理科學(xué) | 武漢愛(ài)民制藥股份有限公司 | |
45 | 李靜 | 女 | 漢 | 武漢新洲 | 1992.11 | 團(tuán)員 | 西北大學(xué) 2016.06 | 金融學(xué) | 武漢愛(ài)民制藥股份有限公司 | |
46 | 陳玉文 | 男 | 漢 | 江西高安 | 1989.08 | 黨員 | 華中科技大學(xué)2012.06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 武漢愛(ài)民制藥股份有限公司 | |
47 | 胡鋒 | 男 | 漢 | 湖北漢川 | 1985.10 | 團(tuán)員 | 江南大學(xué) 2009.06 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 武漢愛(ài)民制藥股份有限公司 | |
48 | 付曼 | 女 | 漢 | 湖北武漢 | 1986.01 | 黨員 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2009.07 | 法學(xué) | 武漢愛(ài)民制藥股份有限公司 | |
49 | 劉夢(mèng)祺 | 女 | 漢 | 湖北孝感 | 1988.12 | 團(tuán)員 | 美國(guó)波士頓大學(xué)2012.05 | 經(jīng)濟(jì) | 武漢愛(ài)民制藥股份有限公司 | |
50 | 張志剛 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1982.11 | 群眾 | 武漢理工大學(xué)2004.06 | 土木工程 | 武漢東湖高新葛店投資有限公司 | |
51 | 劉華 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1981.03 | 群眾 | 武漢大學(xué) 2003.06 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 武漢東湖高新葛店投資有限公司 | |
52 | 劉鮮 | 女 | 漢 | 湖北武漢 | 1982.03 | 黨員 | 華中科技大學(xué)2004.06 | 新聞學(xué) | 武漢東湖高新葛店投資有限公司 | |
53 | 丁劍 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1979.11 | 團(tuán)員 | 長(zhǎng)安大學(xué) 2003.07 | 土木工程 | 武漢東湖高新葛店投資有限公司 | |
54 | 易治佳 | 男 | 漢 | 湖北京山 | 1978.12 | 群眾 | 華中科技大學(xué)2000.06 | 工商管理 | 武漢光安倫光電技術(shù)有限公司(鄂州分公司) | |
55 | 許海明 | 男 | 漢 | 湖北襄陽(yáng) | 1983.08 | 黨員 | 武漢理工大學(xué)2007.07 | 光信息科技與技術(shù) | 武漢光安倫光電技術(shù)有限公司(鄂州分公司) | |
56 | 張春 | 女 | 漢 | 湖北武漢 | 1987.12 | 黨員 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2011.06 | 管理科學(xué) | 武漢光安倫光電技術(shù)有限公司(鄂州分公司) | |
57 | 戴習(xí)兵 | 男 | 漢 | 湖北黃岡 | 1987.01 | 群眾 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2009.07 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 湖北同方高科泵業(yè)有限公司 | |
58 | 嚴(yán)懿 | 男 | 漢 | 湖北 | 1989.12 | 黨員 | 武漢大學(xué) 2011.06 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 湖北華威科智能股份有限公司 | |
59 | 王濤 | 男 | 漢 | 湖北天門(mén) | 1980.09 | 群眾 | 華中師范大學(xué)2003.06 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 湖北華威科智能股份有限公司 | |
60 | 徐阿鵬 | 女 | 漢 | 陜西咸陽(yáng) | 1987.05 | 黨員 | 長(zhǎng)安大學(xué) 2010.06 | 交通運(yùn)輸管理 | 湖北華威科智能股份有限公司 | |
61 | 楊將 | 男 | 漢 | 湖北孝感 | 1989.12 | 團(tuán)員 | 武漢理工大學(xué)2012.06 | 高分子材料與工程 | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
62 | 楊昌遠(yuǎn) | 男 | 漢 | 湖北仙桃 | 1990.10 | 群眾 | 華中師范大學(xué)2012.06 | 應(yīng)用化學(xué) | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
63 | 王武高 | 男 | 漢 | 湖北孝感 | 1985.05 | 群眾 | 武漢大學(xué) 2010.06 | 印刷工程 | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
64 | 文涵 | 男 | 漢族 | 湖北沙縣 | 1994.08 | 團(tuán)員 | 華中科技大學(xué)2016.06 | 熱能與動(dòng)力工程 | 武漢華電工程裝備有限公司 | |
65 | 李露 | 女 | 漢族 | 湖北仙桃 | 1985.02 | 黨員 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)2006.06 | 經(jīng)貿(mào)英語(yǔ) | 嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司葛店分公司 | |
66 | 胡國(guó)贊 | 男 | 漢族 | 湖北武漢 | 1985.02 | 團(tuán)員 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2008.06 | 植物科學(xué) | 嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司葛店分公司 | |
67 | 劉琴 | 女 | 漢族 | 湖北荊州 | 1987.06 | 黨員 | 華中科技大學(xué) 武漢大學(xué) 2009.06 |
法學(xué) 金融學(xué) |
嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司葛店分公司 | |
68 | 王洋 | 男 | 漢 | 湖北襄陽(yáng) | 1991.02 | 群眾 | 新疆大學(xué) 2013.06 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 杜肯索斯(武漢)空氣分布系統(tǒng)有限公司 | |
69 | 胡志旺 | 男 | 漢 | 江西撫州 | 1995.01 | 團(tuán)員 | 華中科技大學(xué) 2016.06 | 生物技術(shù) | 湖北葛店人福藥用輔料有限責(zé)任公司 | |
70 | 吳燕梅 | 女 | 漢 | 廣西柳州 | 1992.11 | 群眾 | 華中科技大學(xué) 2016.06 | 生物制藥 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責(zé)任公司 | |
71 | 喬煒俊 | 男 | 漢 | 青海 | 1982.06 | 群眾 | 中國(guó)藥科大學(xué)2004.07 | 藥理 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責(zé)任公司 | |
72 | 吳昊 | 男 | 漢 | 湖北黃岡 | 1991.11 | 群眾 | 華東理工大學(xué)2014.06 | 過(guò)程控制及裝備工程 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責(zé)任公司 | |
73 | 李偉倫 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1992.07 | 群眾 | 武漢理工大學(xué)2015.06 | 材料化學(xué) | 湖北葛店人福藥用輔料有限責(zé)任公司 | |
74 | 季剛 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1988.12 | 群眾 | 華中師范大學(xué)2011.06 | 人力資源管理 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責(zé)任公司 | |
75 | 田佳 | 男 | 漢 | 湖北黃岡 | 1989.11 | 群眾 | 吉林大學(xué) 2012.07 | 材料化學(xué) | 湖北葛店人福藥用輔料有限責(zé)任公司 | |
76 | 王尚志 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1989.11 | 團(tuán)員 | 武漢理工大學(xué)2011.06 | 制藥工程 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責(zé)任公司 |
027-87053558
在線咨詢