根據(jù)《武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)瞪羚企業(yè)認(rèn)定及培育辦法》(武新規(guī)〔2018〕2號(hào))規(guī)定,武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)開展了2020年度瞪羚企業(yè)認(rèn)定工作。通過組織企業(yè)申報(bào)和委托第三方機(jī)構(gòu)評(píng)選等程序,現(xiàn)將2020年度擬認(rèn)定光谷瞪羚企業(yè)名單予以公示(見附件),公示期為2020年9月29日至2020年10月11日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新和新經(jīng)濟(jì)發(fā)展局提出書面意見,并提供實(shí)名聯(lián)系方式,以便反饋查核情況。
聯(lián)系電話:027-67886052
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新區(qū)高新大道777號(hào)光谷政務(wù)中心2號(hào)樓4004室
東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新和新經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
2020年9月29日
2020年度擬認(rèn)定光谷瞪羚企業(yè)名單.xlsx
2020年度擬認(rèn)定光谷瞪羚企業(yè)名單 | |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 武漢市三選科技有限公司 |
2 | 武漢鏑次元數(shù)據(jù)科技有限公司 |
3 | 武漢市深藍(lán)動(dòng)力科技有限公司 |
4 | 武漢星競(jìng)文化傳媒有限公司 |
5 | 湖北長(zhǎng)佰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
6 | 武漢楚精靈醫(yī)療科技有限公司 |
7 | 武漢恒力華振科技有限公司 |
8 | 武漢美之修行信息科技有限公司 |
9 | 武漢庫(kù)柏特科技有限公司 |
10 | 武漢智尋天下科技有限公司 |
11 | 懷光智能科技(武漢)有限公司 |
12 | 武漢安揚(yáng)激光技術(shù)有限責(zé)任公司 |
13 | 武漢仟目激光有限公司 |
14 | 武漢勵(lì)合藥業(yè)有限公司 |
15 | 武漢利之達(dá)科技股份有限公司 |
16 | 武漢智味來創(chuàng)新科技股份有限公司 |
17 | 武漢鋰鑫自動(dòng)化科技有限公司 |
18 | 湖北盛齊安生物科技股份有限公司 |
19 | 武漢無(wú)線飛翔科技有限公司 |
20 | 武漢能鈉智能裝備技術(shù)股份有限公司 |
21 | 武漢海吉力生物科技有限公司 |
22 | 武漢盛為芯科技有限公司 |
23 | 武漢默聯(lián)股份有限公司 |
24 | 武漢市聚芯微電子有限責(zé)任公司 |
25 | 武漢慧聯(lián)無(wú)限科技有限公司 |
26 | 武漢邁威通信股份有限公司 |
27 | 武漢初心科技有限公司 |
28 | 武漢烽理光電技術(shù)有限公司 |
29 | 武漢智領(lǐng)云科技有限公司 |
30 | 柔電(武漢)科技有限公司 |
31 | 武漢地衣科技有限公司 |
32 | 武漢海默機(jī)器人有限公司 |
33 | 武漢邁特維爾生物科技有限公司 |
34 | 華頌信息傳媒(武漢)有限公司 |
35 | 武漢果派聯(lián)合影游文化發(fā)展有限公司 |
36 | 武漢金豆醫(yī)療數(shù)據(jù)科技有限公司 |
37 | 武漢尚賽光電科技有限公司 |
38 | 武漢藝畫開天文化傳播有限公司 |
39 | 武漢瑞法醫(yī)療器械有限公司 |
40 | 武漢珈和科技有限公司 |
41 | 武漢博潤(rùn)通文化科技股份有限公司 |
42 | 凱熙醫(yī)藥(武漢)股份有限公司 |
43 | 武漢和悅數(shù)字科技有限公司 |
44 | 武漢芯泰科技有限公司 |
45 | 武漢極目智能技術(shù)有限公司 |
46 | 武漢華大吉諾因生物科技有限公司 |
47 | 武漢飛恩微電子有限公司 |
48 | 武漢博沃生物科技有限公司 |
49 | 武漢唯柯醫(yī)療科技有限公司 |
50 | 武漢波睿達(dá)生物科技有限公司 |
51 | 武漢光庭信息技術(shù)股份有限公司 |
52 | 武漢艾米森生命科技有限公司 |
53 | 象輯知源(武漢)科技有限公司 |
54 | 武漢哈樂沃德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
55 | 武漢中衛(wèi)慧通科技有限公司 |
56 | 武漢海云健康科技股份有限公司 |
57 | 武漢愛博泰克生物科技有限公司 |
58 | 武漢芘芘薇莎生物科技有限公司 |
59 | 武漢瀚海新酶生物科技有限公司 |
60 | 武漢夢(mèng)競(jìng)科技有限公司 |
61 | 武漢吉肽生物科技有限公司 |
62 | 湖北生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
63 | 湖北格林森綠色環(huán)保材料股份有限公司 |
64 | 武漢睿健醫(yī)藥科技有限公司 |
65 | 武漢安天信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
66 | 湖北奪寶奇兵影視文化有限公司 |
67 | 武漢宏韌生物醫(yī)藥科技有限公司 |
68 | 武漢互創(chuàng)聯(lián)合科技有限公司 |
69 | 武漢紐福斯生物科技有限公司 |
70 | 武漢敏芯半導(dǎo)體股份有限公司 |
71 | 武漢光至科技有限公司 |
72 | 華引芯(武漢)科技有限公司 |
73 | 武漢優(yōu)煒星科技有限公司 |
74 | 武漢拓寶科技股份有限公司 |
75 | 武漢鳴鸞信息科技有限公司 |
76 | 湖北新縱科病毒疾病工程技術(shù)有限公司 |
77 | 凱瑞康寧生物工程(武漢)有限公司 |
78 | 武漢市啟蒙聽聽科技有限公司 |
79 | 武漢虹識(shí)技術(shù)有限公司 |
80 | 武漢友芝友生物制藥有限公司 |
81 | 武漢優(yōu)品楚鼎科技有限公司 |
82 | 武漢長(zhǎng)盈通光電技術(shù)有限公司 |
83 | 武漢兩點(diǎn)十分文化傳播有限公司 |
84 | 武漢聯(lián)特科技有限公司 |
85 | 武漢卓訊互動(dòng)信息科技有限公司 |
86 | 武漢智易農(nóng)批科技有限公司 |
87 | 小驢機(jī)器人(武漢)有限公司 |
88 | 武漢天際航信息科技股份有限公司 |
89 | 武漢繪一科技有限公司 |
90 | 合刃科技(武漢)有限公司 |
91 | 武漢球之道科技有限公司 |
92 | 湖北和瑞能源科技股份有限公司 |
93 | 武漢光谷北斗控股集團(tuán)有限公司 |
94 | 武漢珞珈天銘電氣科技有限公司 |
95 | 武漢耦合醫(yī)學(xué)科技有限責(zé)任公司 |
96 | 武漢紡友技術(shù)有限公司 |
97 | 武漢智慧地鐵信息技術(shù)有限公司 |
98 | 武漢力興(火炬)電源有限公司 |
99 | 湖北立成信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
100 | 武漢領(lǐng)科新云科技有限公司 |
101 | 湖北兆元科技有限公司 |
102 | 湖北高生生物飼料有限公司 |
103 | 武漢蓓宇環(huán)??萍加邢薰?/span> |
104 | 武漢中軟國(guó)際科技服務(wù)有限公司 |
105 | 武漢鄉(xiāng)聚信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
106 | 湖北輝宏地理信息有限公司 |
107 | 武漢淘師灣網(wǎng)絡(luò)教育科技股份有限公司 |
108 | 武漢中和海洋光訊有限公司 |
109 | 武漢勝圖科技有限公司 |
110 | 武漢偉創(chuàng)聚贏科技有限公司 |
111 | 武漢中航傳感技術(shù)有限責(zé)任公司 |
112 | 武漢愛科軟件技術(shù)股份有限公司 |
113 | 湖北三馬能源服務(wù)有限公司 |
114 | 武漢菲仕運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)有限公司 |
115 | 武漢中能天華節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/span> |
116 | 武漢新新海健康科技有限公司 |
117 | 武漢星源云意科技有限公司 |
118 | 武漢達(dá)姆科技有限公司 |
119 | 松冷(武漢)科技有限公司 |
120 | 武漢誠(chéng)邁科技有限公司 |
121 | 武漢楚天優(yōu)游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
122 | 武漢青禾科技有限公司 |
123 | 武漢浩新科技有限公司 |
124 | 武漢偉嘉生物技術(shù)有限公司 |
125 | 武漢智匯元環(huán)??萍加邢薰?/span> |
126 | 亞正科技股份公司 |
127 | 武漢森源藍(lán)天環(huán)境科技工程有限公司 |
128 | 康誠(chéng)科瑞醫(yī)藥研發(fā)(武漢)有限公司 |
129 | 武漢諾雅光電科技有限公司 |
130 | 武漢恒訊通光電子有限責(zé)任公司 |
131 | 湖北窗口科技有限公司 |
132 | 武漢寧美玩家科技有限公司 |
133 | 武漢楚域光電科技有限責(zé)任公司 |
134 | 樂其互動(dòng)(武漢)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
135 | 武漢三相智能信息技術(shù)有限公司 |
136 | 武漢市多比特信息科技有限公司 |
137 | 國(guó)藥控股湖北醫(yī)療器械有限公司 |
138 | 武漢驛路通科技股份有限公司 |
139 | 武漢新烽光電股份有限公司 |
140 | 武漢生之源生物科技股份有限公司 |
141 | DIG自動(dòng)化工程(武漢)有限公司 |
142 | 武漢融智盛維科技發(fā)展有限公司 |
143 | 湖北地信科技集團(tuán)股份有限公司 |
144 | 武漢未來組生物科技有限公司 |
145 | 武漢鯪鯉信息系統(tǒng)有限公司 |
146 | 武漢勾勾互娛科技有限公司 |
147 | 武漢優(yōu)游互娛科技有限公司 |
148 | 武漢氣吞云夢(mèng)科技有限公司 |
149 | 武漢海蘭瑞海海洋科技有限公司 |
150 | 武漢楚坤文化科技股份有限公司 |
151 | 武漢上譜分析科技有限責(zé)任公司 |
152 | 武漢漢密頓生物科技股份有限公司 |
153 | 武漢普賽斯電子技術(shù)有限公司 |
154 | 武漢聚合光子技術(shù)有限公司 |
155 | 武漢微品致遠(yuǎn)信息科技有限公司 |
156 | 武漢科華動(dòng)力科技有限公司 |
157 | 湖北金拓維信息技術(shù)有限公司 |
158 | 風(fēng)脈能源(武漢)股份有限公司 |
159 | 武漢天空藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/span> |
160 | 武漢需要智能技術(shù)有限公司 |
161 | 武漢慧禹信息科技有限公司 |
162 | 穆特科技(武漢)股份有限公司 |
163 | 武漢智能鳥無(wú)人機(jī)有限公司 |
164 | 武漢華中思能科技有限公司 |
165 | 中美華世通生物醫(yī)藥科技(武漢)有限公司 |
166 | 國(guó)藥控股湖北海斯醫(yī)療器械有限公司 |
167 | 國(guó)藥控股武漢誠(chéng)韞醫(yī)療器械有限公司 |
168 | 武漢巴菲爾生物技術(shù)服務(wù)有限公司 |
169 | 武漢恩倍思科技有限公司 |
170 | 武漢永鼎光電子技術(shù)有限公司 |
171 | 武漢精能電子技術(shù)有限公司 |
172 | 武漢微派網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
173 | 武漢神州數(shù)碼云科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
174 | 常相伴(武漢)科技有限公司 |
175 | 武漢眾聯(lián)恒興科技有限公司 |
176 | 奇力士(武漢)智慧水務(wù)科技有限公司 |
177 | 銳光信通科技有限公司 |
178 | 武漢游戲群科技有限公司 |
179 | 武漢燦光光電有限公司 |
180 | 武漢靈動(dòng)在線科技有限公司 |
181 | 長(zhǎng)芯盛(武漢)科技有限公司 |
182 | 武漢賽維爾生物科技有限公司 |
183 | 湖北省楚天云有限公司 |
184 | 武漢景弘生態(tài)環(huán)境股份有限公司 |
185 | 湖北九州通達(dá)科技開發(fā)有限公司 |
186 | 武漢寧美國(guó)度科技有限公司 |
187 | 武漢精立電子技術(shù)有限公司 |
188 | 武漢鈞恒科技有限公司 |
189 | 武漢菲奧達(dá)物聯(lián)科技有限公司 |
190 | 音信云(武漢)信息技術(shù)有限公司 |
191 | 武漢睿芯特種光纖有限責(zé)任公司 |
192 | 武漢長(zhǎng)江通信智聯(lián)技術(shù)有限公司 |
193 | 湖北鼎壹農(nóng)合生態(tài)科技有限公司 |
194 | 武漢光谷航天三江激光產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
195 | 武漢江寓生活服務(wù)有限公司 |
196 | 武漢中儀物聯(lián)技術(shù)股份有限公司 |
197 | 武漢訊飛興智科技有限公司 |
198 | 武漢快游互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 |
199 | 武漢邁異信息科技有限公司 |
200 | 武漢博晟安全技術(shù)股份有限公司 |
201 | 武漢新楚信息有限公司 |
202 | 人福普克藥業(yè)(武漢)有限公司 |
203 | 霍立克電氣有限公司 |
204 | 武漢百景互動(dòng)科技有限責(zé)任公司 |
205 | 武漢佳世??到】诞a(chǎn)業(yè)有限公司 |
206 | 新諾普思軟件信息(武漢)有限公司 |
207 | 武漢卓爾數(shù)字傳媒科技有限公司 |
208 | 湖北世紀(jì)森源電力工程有限公司 |
209 | 武漢錦盛源針紡織制造有限公司 |
210 | 武漢理工數(shù)字傳播工程有限公司 |
211 | 武漢眾智鴻圖科技有限公司 |
212 | 武漢動(dòng)游科技有限公司 |
213 | 湖北騰旅科技有限責(zé)任公司 |
214 | 湖北烽火平安智能消防科技有限公司 |
215 | 武漢英飛光創(chuàng)科技有限公司 |
216 | 武漢斯優(yōu)光電技術(shù)有限公司 |
217 | 武漢光谷智能科技有限公司 |
218 | 景網(wǎng)技術(shù)有限公司 |
219 | 武漢海微科技有限公司 |
220 | 武漢永鼎光通科技有限公司 |
221 | 武漢九瓏醫(yī)藥有限責(zé)任公司 |
222 | 武漢馬應(yīng)龍大健康有限公司 |
223 | 湖北金廣農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
224 | 湖北微模式科技發(fā)展有限公司 |
225 | 武漢先同科技有限公司 |
226 | 武漢盈力科技股份有限公司 |
227 | 武漢噢易云計(jì)算股份有限公司 |
228 | 武漢心浩智能科技有限公司 |
229 | 武漢博茗低碳產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
230 | 武漢夢(mèng)芯科技有限公司 |
231 | 武漢光谷智能電網(wǎng)有限公司 |
232 | 武漢永力睿源科技有限公司 |
233 | 南瑞通用電氣智能監(jiān)測(cè)診斷(武漢)有限公司 |
234 | 武漢飛沃科技有限公司 |
235 | 武漢中電節(jié)能有限公司 |
236 | 武漢物易云通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
237 | 湖北美和易思教育科技有限公司 |
238 | 武漢美格科技股份有限公司 |
239 | 武漢碩美特電子材料有限公司 |
240 | 武漢凱默電氣有限公司 |
241 | 武漢博昇光電股份有限公司 |
242 | 武漢東智科技股份有限公司 |
243 | 湖北金潤(rùn)德環(huán)保技術(shù)有限公司 |
244 | 武漢軟帝聯(lián)合科技有限公司 |
245 | 武漢鼎業(yè)環(huán)保工程技術(shù)有限公司 |
246 | 博彥科技(武漢)有限公司 |
247 | 武漢華正環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
248 | 武漢東湖大數(shù)據(jù)交易中心股份有限公司 |
249 | 武漢珞珈新空科技有限公司 |
250 | 武漢珈創(chuàng)生物技術(shù)股份有限公司 |
251 | 武漢地大信息工程股份有限公司 |
252 | 武漢奮進(jìn)智能機(jī)器有限公司 |
253 | 武漢合康智能電氣有限公司 |
254 | 武漢樂薇電子商務(wù)有限公司 |
255 | 思達(dá)爾科技(武漢)有限公司 |
256 | 武漢云嶺光電有限公司 |
257 | 武漢卓目科技有限公司 |
258 | 元年?yáng)|方軟件有限公司 |
259 | 三川德青科技有限公司 |
260 | 武漢璟豐科技有限公司 |
261 | 國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢能效測(cè)評(píng)有限公司 |
262 | 艾普工華科技(武漢)有限公司 |
263 | 武漢海達(dá)數(shù)云技術(shù)有限公司 |
264 | 武漢精毅通電子技術(shù)有限公司 |
265 | 武漢眾誠(chéng)華鑫科技有限公司 |
266 | 武漢友芝友醫(yī)療科技股份有限公司 |
267 | 武漢臥友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
268 | 武漢元光科技有限公司 |
269 | 湖北農(nóng)谷能源建設(shè)有限公司 |
270 | 武漢明源云科技有限公司 |
271 | 武漢明源卓越信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
272 | 武漢奧拉夫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
273 | 武漢尚易星通科技有限公司 |
274 | 武漢一起游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
275 | 武漢九州鈺民醫(yī)藥科技有限公司 |
276 | 武漢共成聯(lián)創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
277 | 武漢智網(wǎng)偉業(yè)科技有限公司 |
278 | 武漢指娛互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 |
279 | 武漢吉嘉時(shí)空信息技術(shù)有限公司 |
280 | 興民智通(武漢)汽車技術(shù)有限公司 |
281 | 武漢光為通信科技有限公司 |
282 | 武漢南瑞高電科技有限公司 |
283 | 湖北環(huán)一電磁裝備工程技術(shù)有限公司 |
284 | 湖北漢能既濟(jì)電力科技發(fā)展有限公司 |
285 | 武漢創(chuàng)盛智聯(lián)技術(shù)有限公司 |
286 | 武漢易為泰汽車技術(shù)開發(fā)股份有限公司 |
287 | 武漢朱雀聞天科技有限公司 |
288 | 武漢富思特創(chuàng)新信息技術(shù)有限公司 |
289 | 武漢市中易天地物聯(lián)科技有限公司 |
290 | 武漢睿特富連技術(shù)有限公司 |
291 | 武漢瑞思頓光電科技有限公司 |
292 | 武漢中科創(chuàng)達(dá)軟件有限公司 |
293 | 武漢伊萊維特電力科技有限公司 |
294 | 武漢雕龍數(shù)據(jù)科技有限公司 |
295 | 武漢天恒智能科技有限公司 |
296 | 武漢民大信息科技有限公司 |
297 | 武漢星創(chuàng)源科技有限公司 |
298 | 武漢禾大科技有限公司 |
299 | 武漢易德龍技術(shù)有限公司 |
300 | 武漢中生毓晉生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司 |
301 | 湖北三里楓香科技有限公司 |
302 | 武漢頂點(diǎn)軟件有限公司 |
303 | 武漢蕓禾光電技術(shù)有限公司 |
304 | 湖北靚晟泰氣膜科技有限公司 |
305 | 武漢萬(wàn)集信息技術(shù)有限公司 |
306 | 博聯(lián)眾科(武漢)科技有限公司 |
307 | 武漢億思源光電股份有限公司 |
308 | 武漢英邁信息科技有限公司 |
309 | 武漢固捷聯(lián)訊科技有限公司 |
310 | 武漢訊圖科技有限公司 |
311 | 武漢水之國(guó)環(huán)保科技有限公司 |
312 | 武漢長(zhǎng)進(jìn)激光技術(shù)有限公司 |
313 | 武漢楚博士科技股份有限公司 |
314 | 武漢西莫制藥有限公司 |
315 | 武漢頤光科技有限公司 |
316 | 武漢半邊天微創(chuàng)醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
317 | 武漢華信聯(lián)創(chuàng)技術(shù)工程有限公司 |
318 | 武漢奧恒勝科技有限公司 |
319 | 武漢惠斯頓環(huán)??萍加邢薰?/span> |
320 | 武漢映瑞電力科技有限公司 |
321 | 湖北鑫英泰軟件技術(shù)有限公司 |
322 | 武漢邁普時(shí)空導(dǎo)航科技有限公司 |
323 | 武漢數(shù)字堂信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
324 | 武漢覽山科技有限公司 |
325 | 湖北榮創(chuàng)科技有限公司 |
326 | 武漢寧潤(rùn)軟件信息技術(shù)有限公司 |
327 | 湖北暢云時(shí)訊軟件技術(shù)有限公司 |
328 | 武漢微誠(chéng)科技股份有限公司 |
329 | 武漢欣海遠(yuǎn)航科技研發(fā)有限公司 |
330 | 武漢索爾德測(cè)控技術(shù)有限公司 |
331 | 武漢中科光谷綠色生物技術(shù)有限公司 |
332 | 光奧科技(武漢)有限公司 |
333 | 武漢惟景三維科技有限公司 |
334 | 武漢啟亦電氣有限公司 |
335 | 武漢顯明科技有限公司 |
336 | 武漢侏羅紀(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司 |
337 | 武漢瑞景環(huán)境修復(fù)工程有限公司 |
338 | 武漢榮科激光自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
339 | 微爾創(chuàng)(武漢)醫(yī)療科技有限公司 |
340 | 武漢藍(lán)泰源信息技術(shù)有限公司 |
341 | 武漢雷可達(dá)科技有限公司 |
342 | 武漢瑞盈通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
343 | 貝格菲恩通風(fēng)設(shè)備(武漢)有限公司 |
344 | 中冶智誠(chéng)(武漢)工程技術(shù)有限公司 |
345 | 武漢瑞熠系統(tǒng)工程有限公司 |
346 | 武漢思普崚技術(shù)有限公司 |
347 | 武漢天昱智能制造有限公司 |
348 | 墾豐長(zhǎng)江種業(yè)科技有限公司 |
349 | 柏為(武漢)醫(yī)療科技股份有限公司 |
350 | 武漢康測(cè)科技有限公司 |
351 | 武漢新綠博恩科技有限公司 |
352 | 湖北興華教投信息技術(shù)有限公司 |
353 | 武漢愛基百客生物科技有限公司 |
354 | 武漢源海博創(chuàng)科技有限公司 |
355 | 武漢聯(lián)眾云網(wǎng)信息科技有限公司 |
356 | 中科邁德(武漢)科技股份有限公司 |
357 | 武漢智馬科技有限公司 |
358 | 武漢百智誠(chéng)遠(yuǎn)科技有限公司 |
359 | 武漢創(chuàng)想外碼科技有限公司 |
360 | 航達(dá)康機(jī)電技術(shù)(武漢)有限公司 |
361 | 偉宸科技(武漢)有限公司 |
362 | 湖北楚天紐麥數(shù)字媒體運(yùn)營(yíng)管理有限公司 |
363 | 湖北云天下教育科技有限公司 |
364 | 武漢亞洲生物材料有限公司 |
365 | 武漢樞密腦科學(xué)技術(shù)有限公司 |
366 | 武漢杭久電氣有限公司 |
367 | 武漢翔明激光科技有限公司 |
368 | 武漢菲思特生物科技有限公司 |
369 | 武漢銘為電子科技有限公司 |
370 | 普健生物(武漢)科技有限公司 |
371 | 武漢蟻圖時(shí)空科技有限公司 |
372 | 武漢科迪奧電力科技有限公司 |
373 | 武漢洛芙科技股份有限公司 |
374 | 武漢麥塔威科技有限公司 |
375 | 武漢楚江環(huán)保有限公司 |
376 | 武漢中地云申科技有限公司 |
377 | 武漢智博創(chuàng)享科技股份有限公司 |
378 | 達(dá)昌技術(shù)發(fā)展有限公司 |
379 | 朗力生物醫(yī)藥(武漢)有限公司 |
380 | 武漢所見網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
381 | 武漢蒼穹融新科技有限公司 |
382 | 武漢克瑞斯光電技術(shù)有限公司 |
383 | 武漢泰樂奇信息科技有限公司 |
384 | 武漢昊陽(yáng)科技有限公司 |
385 | 武漢盛博匯信息技術(shù)有限公司 |
386 | 武漢中觀自動(dòng)化科技有限公司 |
387 | 武漢中元華電電力設(shè)備有限公司 |
388 | 武漢伊萊瑞特生物科技股份有限公司 |
389 | 至譽(yù)科技(武漢)有限公司 |
390 | 武漢拓清科技有限公司 |
391 | 武漢天耀宏圖科技有限公司 |
392 | 武漢啟明泰和軟件服務(wù)有限公司 |
393 | 武漢佰思杰科技有限公司 |
394 | 武漢普惠海洋光電技術(shù)有限公司 |
395 | 武漢思創(chuàng)易控科技有限公司 |
396 | 湖北恒信國(guó)通信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
397 | 武漢鴻鐳激光科技有限公司 |
398 | 武漢楚為生物科技股份有限公司 |
399 | 武漢德翊環(huán)境科技有限公司 |
400 | 武漢小安科技有限公司 |
401 | 武漢朗來科技發(fā)展有限公司 |
402 | 湖北天勤生物科技有限公司 |
403 | 武漢天之逸科技有限公司 |
404 | 武漢光谷電氣有限公司 |
405 | 武漢九龍?jiān)铺煨畔⒖萍加邢薰?/span> |
406 | 武漢食和島網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
407 | 武漢奧賽福醫(yī)療科技有限公司 |
408 | 武漢市驛車寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
409 | 武漢盛華偉業(yè)科技股份有限公司 |
410 | 武漢華中時(shí)訊科技有限責(zé)任公司 |
411 | 武漢三工激光科技有限公司 |
412 | 武漢格物優(yōu)信科技有限公司 |
413 | 武漢市海沁醫(yī)療科技有限公司 |
414 | 武漢奧綠新生物科技股份有限公司 |
415 | 武漢諸相網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
416 | 武漢納思系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
417 | 武漢和信益科技有限公司 |
418 | 武漢領(lǐng)普科技有限公司 |
419 | 武漢天宸偉業(yè)物探科技有限公司 |
420 | 武漢博聯(lián)特科技有限公司 |
421 | 武漢神庫(kù)小匠科技有限公司 |
422 | 武漢中幟生物科技股份有限公司 |
423 | 武漢菲沙基因信息有限公司 |
424 | 武漢敢為科技有限公司 |
425 | 武漢古奧基因科技有限公司 |
426 | 武漢光安倫光電技術(shù)有限公司 |
427 | 武漢個(gè)個(gè)科技有限公司 |
428 | 武漢璞華大數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
429 | 湖北豆牛科技有限公司 |
430 | 武漢凱默軟件有限公司 |
431 | 武漢前興科技股份有限公司 |
432 | 武漢攜康智能健康設(shè)備有限公司 |
433 | 武漢海威船舶與海洋工程科技有限公司 |
434 | 武漢輕氧科技有限公司 |
435 | 武漢漢思信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
436 | 武漢黌門電工科技有限公司 |
437 | 武漢寒霜科技有限公司 |
438 | 武漢瑞萊保能源技術(shù)有限公司 |
439 | 武漢康錄生物技術(shù)股份有限公司 |
440 | 武漢華工智云科技有限公司 |
441 | 湖北省長(zhǎng)江水生態(tài)研究院有限責(zé)任公司 |
442 | 武漢眾娛信息技術(shù)有限公司 |
443 | 武漢智象機(jī)器人有限公司 |
444 | 武漢卡比特信息有限公司 |
445 | 武漢大勢(shì)智慧科技有限公司 |
446 | 武漢興思為光電科技有限公司 |
447 | 武漢極意網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
448 | 武漢市邦普特科技有限公司 |
449 | 武漢盛和才智教育科技有限公司 |
450 | 左點(diǎn)實(shí)業(yè)(湖北)有限公司 |
451 | 武漢木倉(cāng)信息技術(shù)有限公司 |
452 | 湖北中圖勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
453 | 武漢中紀(jì)生物科技有限公司 |
027-87053558
在線咨詢