公示時(shí)間從10月13日至10月19日。公示期間,社會(huì)公眾可以通過信函、電話、網(wǎng)絡(luò)等方式向省發(fā)改委反映公示對(duì)象不適宜入選方面的問題,反映情況要實(shí)事求是,客觀公正。提倡實(shí)名反映,以便調(diào)查核實(shí)。
聯(lián)系人:李云 027-87237152 郵箱:632497198@qq.com
地址:武漢市武昌區(qū)東一路17號(hào)省發(fā)改委服務(wù)業(yè)發(fā)展處
郵編:430071
附件:湖北省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)軍人才第五批培養(yǎng)對(duì)象名單
湖北省發(fā)展和改革委員會(huì)
2020年10月13日
附件: 湖北省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)軍人才第五批培養(yǎng)對(duì)象公示名單.xlsx
湖北省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)軍人才第五批培養(yǎng)對(duì)象名單 | |||
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 職務(wù) |
1 | 黃祥國(guó) | 湖北技術(shù)交易所 | 主任 |
2 | 艾 振 | 湖北物資流通技術(shù)研究所武漢基地 | 負(fù)責(zé)人 |
3 | 林 洪 | 湖北省科技信息研究院戰(zhàn)略管理研究所 | 總監(jiān) |
4 | 潘宣辰 | 武漢安天信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 總經(jīng)理 |
5 | 梁俊杰 | 武漢迎風(fēng)聚智科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
6 | 周高登 | 武漢四通信息服務(wù)有限公司 | 研發(fā)中心總經(jīng)理 |
7 | 張 元 | 武漢陽(yáng)光醫(yī)療養(yǎng)護(hù)集團(tuán) | 董事長(zhǎng) |
8 | 明 楊 | 武漢僑亞社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部部長(zhǎng) |
9 | 何方剛 | 武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院法醫(yī)司法鑒定所 | 鑒定所負(fù)責(zé)人 |
10 | 楊 斌 | 北京天達(dá)共和(武漢)律師事務(wù)所 | 執(zhí)行主任 |
11 | 張 沫 | 湖北省武漢市尚信公證處 | 主任 |
12 | 王 朋 | 湖北華盛人力資源有限公司 | 總經(jīng)理 |
13 | 白翀智 | 湖北華夏創(chuàng)業(yè)管理顧問有限公司 | 董事長(zhǎng) |
14 | 張 軍 | 湖北騰飛人才股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
15 | 周會(huì)敏 | 湖北交投襄陽(yáng)城市發(fā)展有限公司 | 執(zhí)行董事 |
16 | 魏 旭 | 武漢市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
17 | 潘成兵 | 奧山控股有限公司 | 中部區(qū)域集團(tuán)副總裁 |
18 | 方 芳 | 武漢江城清洗服務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
19 | 石 劍 | 武漢大道眾采科技有限公司 | 董事長(zhǎng) |
20 | 張振軍 | 湖北木蘭花家政服務(wù)股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
21 | 曹 建 | 湖北豐太投資控股集團(tuán)有限公司 | 總經(jīng)理 |
22 | 王文平 | 武漢琴臺(tái)大劇院管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
23 | 徐鄭冰 | 武漢關(guān)山覺文化傳媒有限公司 | 總經(jīng)理 |
24 | 劉大友 | 湖北百布堂手工家紡有限公司 | 董事長(zhǎng) |
25 | 李 恒 | 武漢靂天寰宇數(shù)字傳播有限公司 | 總經(jīng)理 |
26 | 鄒 濤 | 湖北遠(yuǎn)望視界廣告有限公司 | 總經(jīng)理 |
27 | 蓋春雷 | 武漢銳特展覽文化股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
28 | 張 華 | 湖北銀行股份有限公司 | 湖北銀行總行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理 |
29 | 劉元瑞 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 總裁 |
30 | 張 杲 | 湖北碳排放權(quán)交易中心 | 常務(wù)副總經(jīng)理 |
31 | 馮 琳 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 常務(wù)副總裁 |
32 | 何驚華 | 航天科工武漢磁電有限責(zé)任公司 | 董事長(zhǎng) |
33 | 徐慶鋒 | 音信云(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
34 | 冷凱君 | 湖北省現(xiàn)代物流發(fā)展促進(jìn)會(huì)冷鏈物流專委會(huì) | 秘書長(zhǎng) |
35 | 陳衛(wèi)東 | 湖北清江畫廊旅游開發(fā)有限公司 | 總經(jīng)理 |
36 | 李冬洲 | 湖北省坪壩營(yíng)旅游發(fā)展有限公司 | 董事長(zhǎng) |
37 | 白立華 | 武漢理工數(shù)字傳播工程有限公司 | 總經(jīng)理 |
38 | 徐愛波 | 武漢烽火技術(shù)服務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
39 | 袁 剛 | 武漢斗魚魚樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 集團(tuán)副總裁 |
40 | 王國(guó)平 | 武漢百捷集團(tuán)百度推廣服務(wù)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
41 | 涂贊兵 | 武漢康圣達(dá)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 總經(jīng)理 |
42 | 齊志平 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 總裁 |
43 | 龔曉斌 | 武漢物易云通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
44 | 段 飛 | 聯(lián)創(chuàng)新銳設(shè)計(jì)顧問(武漢)有限公司 | 總經(jīng)理 |
45 | 朱武振 | 武漢網(wǎng)信安全技術(shù)股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
46 | 王櫟櫟 | 武漢三特索道股份有限公司 | 總裁 |
47 | 伍 軍 | 漢江國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
48 | 于慶波 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 |
49 | 鐘向明 | 湖北沃達(dá)華供應(yīng)鏈管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
50 | 劉勇輝 | 中電凱源物流運(yùn)輸有限公司 | 執(zhí)行總裁 |
51 | 高軍鋒 | 湖北大漢文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 副總經(jīng)理 |
52 | 李才志 | 襄陽(yáng)市帷幄人力資源服務(wù)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
53 | 陳 兵 | 宜昌三峽物流園有限公司 | 常務(wù)副總經(jīng)理 |
54 | 江建峰 | 長(zhǎng)江三峽旅游發(fā)展有限責(zé)任公司 | 總經(jīng)理 |
55 | 聶道靜 | 微特技術(shù)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
56 | 張新強(qiáng) | 湖北億立能科技股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
57 | 焦海濤 | 湖北森源生態(tài)科技股份有限公司 | 副總經(jīng)理 |
58 | 汪敦遠(yuǎn) | 湖北國(guó)貿(mào)大廈集團(tuán)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
59 | 鄧永銳 | 黃石微美生活網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 董事長(zhǎng) |
60 | 王 勝 | 湖北鵬程科技股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
61 | 曹文國(guó) | 黃石新港港口股份有限公司 | 副總經(jīng)理 |
62 | 喻可可 | 黃石市眾邦體育產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 總經(jīng)理 |
63 | 肖基奎 | 十堰陽(yáng)光房地開發(fā)有限公司 | 總經(jīng)理 |
64 | 楊春鵬 | 湖北愛嬰貝美貿(mào)易有限公司 | 董事長(zhǎng) |
65 | 黃 婧 | 湖北小蜜蜂電子商務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
66 | 王世卿 | 湖北一鍵通外貿(mào)服務(wù)股份有限公司 | 總裁 |
67 | 萬震宇 | 湖北亮點(diǎn)城市電視傳媒股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
68 | 佟 興 | 華強(qiáng)方特(荊州)旅游發(fā)展有限公司 | 總經(jīng)理 |
69 | 羅 明 | 湖北長(zhǎng)江大藥房連鎖有限公司 | 董事長(zhǎng) |
70 | 郭萬貴 | 荊門傳化公路港物流有限公司 | 總經(jīng)理 |
71 | 嚴(yán)培煒 | 荊門人才超市管理有限公司 | 總經(jīng)理 |
72 | 孫 樺 | 湖北省金色陽(yáng)光創(chuàng)客教育有限公司 | 副總經(jīng)理 |
73 | 易俊洲 | 湖北農(nóng)谷實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 董事長(zhǎng) |
74 | 江 鵬 | 湖北大通互聯(lián)物流股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
75 | 李朝進(jìn) | 鄂州市朝陽(yáng)廣告裝飾有限責(zé)任公司 | 總經(jīng)理 |
76 | 舒有武 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖北有限公司鄂州分公司 | 總經(jīng)理 |
77 | 郭 亮 | 湖北星創(chuàng)影視文化傳媒有限公司 | 總經(jīng)理 |
78 | 黃俊舟 | 湖北九維測(cè)繪設(shè)計(jì)有限公司 | 總經(jīng)理 |
79 | 金裕洲 | 大悟縣吉豐實(shí)業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 |
80 | 管少華 | 湖北君和生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
81 | 龍青春 | 湖北華辰凱龍電力有限公司 | 董事長(zhǎng) |
82 | 陳小蘭 | 湖北中科產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 總經(jīng)理助理 |
83 | 李明攀 | 黃梅縣謙益米業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 |
84 | 張衛(wèi)軍 | 湖北黃商集團(tuán)股份有限公司 | 公司總經(jīng)理 |
85 | 伍小華 | 湖北大鑫灣文化旅游發(fā)展有限公司 | 董事長(zhǎng) |
86 | 李 良 | 黃鶴樓酒業(yè)(咸寧)有限公司 | 總經(jīng)理 |
87 | 段紅旗 | 咸寧市深邦青少年體育俱樂部 | 董事長(zhǎng) |
88 | 魏 佳 | 湖北金寧電子商務(wù)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
89 | 劉 燕 | 咸寧市春蕾文化藝術(shù)中心 | 總經(jīng)理 |
90 | 董建平 | 湖北齊星集團(tuán)、耀星國(guó)貿(mào)公司 | 副總經(jīng)理 |
91 | 熊自強(qiáng) | 湖北三峰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 總經(jīng)理 |
92 | 孫 俊 | 隨州大洪山旅業(yè)發(fā)展有限公司 | 董事長(zhǎng) |
93 | 辜志剛 | 恩施市匯力幫幫家政有限公司 | 執(zhí)行總經(jīng)理 |
94 | 李 福 | 湖北中天億信科技股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
95 | 劉 煉 | 恩施遠(yuǎn)奕科技企業(yè)孵化器有限公司 | 總經(jīng)理 |
96 | 王宏才 | 湖北揚(yáng)帆旅游發(fā)展有限公司 | 董事長(zhǎng) |
97 | 夏新恒 | 湖北夢(mèng)里水鄉(xiāng)旅游發(fā)展有限公司 | 總經(jīng)理 |
98 | 劉 畢 | 湖北天傲物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
99 | 張國(guó)安 | 潛江市龍蝦職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 董事長(zhǎng) |
100 | 韓先兵 | 湖北鄂旅投神農(nóng)架旅游發(fā)展有限公司 | 副總經(jīng)理 |
027-87053558
在線咨詢