公示接待電話:區(qū)科經(jīng)局紀檢監(jiān)察室: 81568248
區(qū)科經(jīng)局工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展科:81568260
附件:江夏區(qū)2021年工業(yè)技術(shù)改造專項補助資金項目審計匯總表
江夏區(qū)科學技術(shù)和經(jīng)濟信息化局
二〇二一年十二月十三日
附件: | ||||||
2021年江夏區(qū)工業(yè)投資與技術(shù)改造專項補助資金項目審計情況匯總表 | ||||||
編審單位:武漢信實有限責任會計師事務(wù)所 | 金額:元 | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 投資情況 | 備注 | ||
申報數(shù) | 審減數(shù) | 審定數(shù) | ||||
01 | 高要鴻興(武漢)精密鑄造有限公司 | 汽車零部件精密加工項目 | 17,706,567.28 | 2,120,017.75 | 15,586,549.53 | |
02 | 武漢耀皮康橋汽車玻璃有限公司 | 武漢耀皮康橋汽車玻璃一期自動化改造項目 | 5,505,180.64 | 2,583,488.22 | 2,921,692.42 | |
03 | 延鋒汽車飾件系統(tǒng)武漢有限公司 | JCSB配套及自動化信息化建設(shè) | 32,682,826.57 | 7,499,849.36 | 25,182,977.21 | |
04 | 廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司 | 汽車鋁合金精密壓鑄件自動化升級改造項目 | 17,352,428.19 | 1,940,764.05 | 15,411,664.14 | |
05 | 武漢天納克排氣系統(tǒng)有限公司 | 汽車排氣系統(tǒng)等汽車零部件的生產(chǎn)及服務(wù)一期項目 | 12,111,525.34 | 3,221,996.42 | 8,889,528.92 | |
06 | 馬鋼(武漢)材料技術(shù)有限公司 | 馬鋼(武漢)材料技術(shù)有限公司新建工廠項目 | 34,110,000.00 | 3,924,159.32 | 30,185,840.68 | |
07 | 延鋒彼歐武漢汽車外飾系統(tǒng)有限公司 | 汽車外飾零部件技改項目 | 13,263,621.84 | 3,698,954.56 | 9,564,667.28 | |
08 | 武漢藝暢汽車配件有限公司 | 武漢藝暢汽車燈具生產(chǎn)基地 | 13,619,280.00 | 5,088,955.55 | 8,530,324.45 | |
09 | 武漢鋒云正華精密科技有限公司 | 航空航天及軌道交通零部件制造項目 | 3,824,679.00 | 442,250.23 | 3,382,428.77 | |
10 | 中車長江車輛有限公司 | 冷藏貨物儲運裝備及相關(guān)產(chǎn)業(yè)項目 | 27,534,813.14 | 8,951,302.20 | 18,583,510.94 | |
11 | 武漢金光電子器械有限公司 | 醫(yī)療防護用品產(chǎn)能擴建備份建設(shè)項目 | 2,572,640.00 | 310,569.21 | 2,262,070.79 | |
12 | 武漢東方明滸工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)線擴建技術(shù)改造 | 13,070,000.00 | 13,070,000.00 | ||
13 | 武漢中車株機軌道交通裝備有限公司 | 生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造升級項目 | 6,831,048.60 | 1,026,295.52 | 5,804,753.08 | |
14 | 湖北盛合騰達環(huán)保材料有限公司 | 建筑垃圾循環(huán)利用項目 | 5,975,626.20 | 634,776.33 | 5,340,849.87 | |
15 | 武漢超好生物科技股份有限公司 | 消毒液產(chǎn)能備份建設(shè)項目 | 3,424,100.00 | 538,850.96 | 2,885,249.04 | |
16 | 武漢中百古唐美膳中央廚房有限責任公司 | 中百大廚房熟食加工中心改造升級項目 | 5,677,740.00 | 679,077.62 | 4,998,662.38 | |
17 | 湖北鑫禾田水泥制品有限公司 | 預拌混凝土生產(chǎn)節(jié)能環(huán)保改造項目 | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 | ||
18 | 武漢世紀華通汽車部件有限公司 | 生產(chǎn)100萬套車用塑料件和10萬套車用金屬沖壓件建設(shè)項目二期 | 12,934,175.35 | 1,701,161.83 | 11,233,013.52 | |
19 | 武漢瑞眾鑫達汽車零部件有限公司 | 年新增260萬套三角臂,前托架總成等汽車零部件建設(shè)項目 | 6,321,239.50 | 727,222.25 | 5,594,017.25 | |
20 | 武漢鍋爐集團閥門有限責任公司 | 武漢鍋爐集團閥門有限公司新基地建設(shè)項目 | 33,191,153.00 | 3,818,451.22 | 29,372,701.78 | |
21 | 合束光電(武漢)有限公司 | HSF602W-3KW光纖激光切割機生產(chǎn)線 | 5,223,406.14 | 669,998.90 | 4,553,407.24 | |
22 | 湖北金仕源建設(shè)工程有限公司 | 標識標牌生產(chǎn)線項目 | 6,799,589.00 | 1,545,284.94 | 5,254,304.06 | |
23 | 湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司 | 高功率激光生產(chǎn)線 | 7,061,968.27 | 1,131,845.92 | 5,930,122.35 | |
24 | 武漢武船重型裝備工程有限責任公司 | 特種裝備生產(chǎn)平臺建造 | 14,741,558.00 | 2,067,903.36 | 12,673,654.64 | |
25 | 東方電氣(武漢)核設(shè)備有限公司 | 東方電氣(武漢)核設(shè)備有限公司核反應(yīng)堆堆內(nèi)構(gòu)件產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項目 | 38,792,863.17 | 12,418,961.20 | 26,373,901.97 | |
26 | 武漢啟瑞藥業(yè)有限公司 | 武漢啟瑞藥業(yè)有限公司技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項目 | 14,687,441.68 | 2,491,321.50 | 12,196,120.18 | |
27 | 湖北恒泰印務(wù)有限公司 | 綠色印刷智能化技術(shù)改造 | 18,205,913.57 | 2,345,167.11 | 15,860,746.46 | |
28 | 武漢市裕同印刷包裝有限公司 | 裕同(武漢)高端印刷包裝智能化改造項目 | 56,543,430.00 | 16,370,041.23 | 40,173,388.77 | |
29 | 中鐵重工有限公司 | 通用機械裝備及大型鋼結(jié)構(gòu)件制造改造升級 | 12,323,122.55 | 2,589,916.29 | 9,733,206.26 | |
30 | 中鐵科工集團軌道交通裝備有限公司 | 新型軌道交通先進制造項目 | 29,668,382.65 | 9,788,072.40 | 19,880,310.25 | |
31 | 武漢精械科技有限公司 | 武漢精械科技有限公司技術(shù)改造項目 | 4,208,693.00 | 484,185.91 | 3,724,507.09 | |
32 | 武漢久安藥業(yè)有限公司 | 急救藥BFS自動線車間建設(shè)及配套系統(tǒng)建設(shè)項目 | 4,844,654.00 | 557,819.86 | 4,286,834.14 | |
33 | 武漢鑫華勤精密制造有限公司 | 光電器件、激光雷達水冷散熱殼體、新能源汽車電控水冷殼體和生產(chǎn)研發(fā)項目 | 11,452,600.00 | 1,354,723.84 | 10,097,876.16 | |
34 | 武漢奧特彼電機有限公司 | 武漢奧特彼電機有限公司生產(chǎn)車間技術(shù)改造項目 | 4,703,630.38 | 530,127.00 | 4,173,503.38 | |
35 | 長航集團武漢電機有限公司 | 長航電機生產(chǎn)線智能升級改造 | 24,682,231.00 | 2,834,957.67 | 21,847,273.33 | |
36 | 吳通光電智聯(lián)科技(武漢)有限公司 | 吳通光電年產(chǎn)250萬只光模塊與配套光器件生產(chǎn)項目 | 3,079,272.41 | 814,429.55 | 2,264,842.86 | |
37 | 湖北嘉砼商品混凝土有限公司 | 技改擴建 | 3,575,000.00 | 3,575,000.00 | ||
38 | 湖北中南管道有限公司 | 大型制品構(gòu)件生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 3,875,298.15 | 1,171,189.29 | 2,704,108.86 | |
39 | 國藥集團武漢血液制品有限公司 | 血液制品生產(chǎn)、質(zhì)量、科研設(shè)備升級改造 | 4,022,050.00 | 119,200.00 | 3,902,850.00 | |
40 | 武漢富澤胤晟科技有限公司 | 裝配式建筑部品部件及新型環(huán)保預拌商品砼砂漿一體化生產(chǎn)項目(一期) | 7,210,000.00 | 795,974.65 | 6,414,025.35 | |
41 | 武漢溫氏畜禽有限公司 | 武漢溫氏飼料廠時產(chǎn)24噸技改及安裝小料自動配制設(shè)備項目 | 5,110,700.00 | 348,000.00 | 4,762,700.00 | |
42 | 湖北至正天辰生物科技有限公司 | 飼料添加劑生產(chǎn)項目 | 4,692,614.00 | 1,917,631.54 | 2,774,982.46 | |
43 | 湖北馳騁建材有限公司 | 購置生產(chǎn)設(shè)備 | 14,471,800.00 | 786,800.00 | 13,685,000.00 | |
44 | 武漢金鳳凰紙業(yè)有限公司 | 車間增產(chǎn)提質(zhì)技術(shù)改造項目 | 26,178,668.00 | 9,797,489.05 | 16,381,178.95 | |
45 | 武漢市春森特種水泥有限公司 | 白水泥生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 2,538,217.40 | 307,342.59 | 2,230,874.81 | |
46 | 湖北天冠建材發(fā)展有限公司 | 蒸壓加氣混凝土板材(砌塊)、干混砂漿技術(shù)改造項目 | 4,992,905.03 | 4,992,905.03 | ||
47 | 武鋼資源集團烏龍泉礦業(yè)有限公司 | 烏龍泉礦業(yè)礦石加工環(huán)保及資源綜合利用改造 | 58,344,000.00 | 6,712,141.53 | 51,631,858.47 | |
48 | 中甄住工建設(shè)科技(湖北)有限公司 | 中甄住工建設(shè)科技(湖北)有限公司廠區(qū)智能化改造項目 | 17,356,086.70 | 5,288,728.86 | 12,067,357.84 | |
合 計 | 684,994,739.75 | 134,147,396.79 | 550,847,342.96 |
027-87053558
在線咨詢