公示時間:2022年7月4日至2022年7月8日
聯(lián)系人:謝超 027-87236793
湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年7月1日
2022年湖北省軟件企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策備案資料核查情況表 |
||||
核查編號 | 納稅人名稱 | 享受政策 | 核查結(jié)果說明 | 結(jié)果 |
1-HC001 | 武漢合力億捷科技有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
1-HC002 | 武漢創(chuàng)盛智聯(lián)技術(shù)有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
1-HC003 | 武漢歡樂泡泡信息技術(shù)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
1-HC004 | 武漢鉑萬科技有限公司 | 新政策 | 放棄享受。 | × |
1-HC005 | 華楠科技(武漢)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
1-HC006 | 武漢柯普防腐工程有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
1-HC007 | 武漢頂點軟件有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
1-HC008 | 武漢云為科技有限公司 | 新政策 | 未交材料,放棄享受。 | × |
1-HC009 | 武漢天耀宏圖科技有限公司 | 新政策 | 企業(yè)虧損,不享受。 | × |
1-HC010 | 武漢華之源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
1-HC011 | 湖北慧創(chuàng)天下科技有限公司 | 新政策 | 獲利年度異常。 | × |
1-HC012 | 武漢路和路達(dá)智能交通科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
1-HC013 | 武漢勵行科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
1-HC014 | 武漢創(chuàng)感互動科技有限公司 | 新政策 | 放棄享受。 | × |
1-HC015 | 武漢十分勤奮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
1-HC016 | 武漢觀瀾信息技術(shù)有限公司 | 新政策 | 1.未提供12個月的社保繳納證明及人員明細(xì);2.未提供年度審計報告和專項審計報告;3.未提供ISO9000系列或CMM/CMMI等質(zhì)量管理體系證書,或者提供符合軟件工程要求的質(zhì)量管理體系的說明以及有效運(yùn)行的過程文檔記錄等相關(guān)證明材料。 | × |
1-HC017 | 湖北佳美藍(lán)創(chuàng)科技有限公司 | 新政策 | 企業(yè)職工名單表格填報的數(shù)據(jù)占比與實際核算占比不一致,實際核算本科及以上學(xué)歷的月平均職工人數(shù)占企業(yè)月平均職工總?cè)藬?shù)的比例不達(dá)標(biāo)。 | × |
1-HC018 | 武漢松捷科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
1-HC019 | 武漢融辰信息科技有限公司 | 新政策 | 1.未提供12個月的社保繳納證明及人員明細(xì);2.未提供年度審計報告和專項審計報告。 | × |
1-HC020 | 武漢盈風(fēng)能源科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
1-HC021 | 武漢印步數(shù)智互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 新政策 | 放棄享受。 | × |
1-HC022 | 武漢坤凱恒科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
1-HC023 | 武漢恩特信息科技有限公司 | 新政策 | 1.本科及以上學(xué)歷的月平均職工人數(shù)占企業(yè)月平均職工總?cè)藬?shù)的比例不達(dá)標(biāo),研究開發(fā)人員月平均數(shù)占企業(yè)月平均職工總數(shù)的比例不達(dá)標(biāo);2.專項審計報告沒有防偽標(biāo);3.無以企業(yè)為主體簽訂的生產(chǎn)經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件或租賃合同。 | × |
1-HC024 | 湖北東土太一智慧科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
1-HC025 | 武漢市多比特信息科技有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC001 | 武漢理工數(shù)字傳播工程有限公司 | 新政策 | 未提交備案材料。 | × |
2-HC002 | 星云海數(shù)字科技股份有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC003 | 武漢恬心互動科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC004 | 湖北凱瑞知行智能裝備有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC005 | 一諾云科技(武漢)有限公司 | 新政策 | 1.研究開發(fā)費用總額占企業(yè)銷售(營業(yè))收入總額的比例不達(dá)標(biāo);2.年度審計報告未提供原件且沒有防偽標(biāo),未提供專項審計報告。 | × |
2-HC006 | 湖北省智慧農(nóng)業(yè)有限公司 | 新政策 | 1.未提供12個月的社保繳納證明及人員明細(xì);2.研究開發(fā)費用總額占企業(yè)銷售(營業(yè))收入總額的比例不達(dá)標(biāo);3.未提供年度審計報告和專項審計報告;4.未提供代表性的軟件產(chǎn)品銷售合同或技術(shù)服務(wù)合同。 | × |
2-HC007 | 湖北省楚建易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC008 | 武漢華夏航程信息技術(shù)有限公司 | 新政策 | 未提交備案材料。 | × |
2-HC009 | 武漢峰嶺科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC010 | 武漢華通匯智科技有限公司 | 新政策 | 獲利年度異常。 | × |
2-HC011 | 中禹維(武漢)智能科技有限公司 | 新政策 | 獲利年度異常。 | × |
2-HC012 | 湖北天智聯(lián)創(chuàng)技術(shù)有限公司 | 新政策 | 企業(yè)虧損,不享受。 | × |
2-HC013 | 武漢文匯智能科技有限公司 | 新政策 | 放棄享受。 | × |
2-HC014 | 武漢火奇靈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新政策 | 未提交備案材料。 | × |
2-HC015 | 武漢錦辰數(shù)科技術(shù)有限公司 | 新政策 | 放棄享受。 | × |
2-HC016 | 湖北亨恒建材科技有限公司 | 新政策 | 申報錯誤,已更正申報。 | × |
2-HC017 | 武漢智企致信科技有限公司 | 新政策 | 放棄享受。 | × |
2-HC018 | 武漢筑信科技有限公司 | 原有政策 | 未提交備案材料。 | × |
2-HC019 | 武漢斗魚魚樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC020 | 武漢悅學(xué)幫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC021 | 武漢音節(jié)跳動科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC022 | 武漢臥友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC023 | 武漢精創(chuàng)電子技術(shù)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC024 | 武漢欣銳軟件技術(shù)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC025 | 武漢格藍(lán)若智能技術(shù)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC026 | 武漢動游科技有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC027 | 東風(fēng)咨詢有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC028 | 艾歐創(chuàng)想智能科技(武漢)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC029 | 宜昌智安天下智能技術(shù)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC030 | 武漢滴滴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC031 | 武漢三相智能信息技術(shù)有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC032 | 緯創(chuàng)軟件(武漢)有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC033 | 武漢江中耀華科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC034 | 武漢博科國泰信息技術(shù)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC035 | 中傳互動(湖北)信息技術(shù)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC036 | 武漢薈友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC037 | 武漢恒晟星信息科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC038 | 中科天工(武漢)智能技術(shù)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC039 | 湖北卡游科技有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC040 | 武漢惠付通科技有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC041 | 武漢美修睿集信息科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC042 | 孝感市云漢軟件開發(fā)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC043 | 武漢格發(fā)信息技術(shù)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC044 | 武漢元豐汽車軟件有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC045 | 武漢中興軟件有限責(zé)任公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC046 | 武漢潤智云科技有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC047 | 武漢啪啪互娛信息科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC048 | 武漢晟諾儀器科技有限公司 | 新政策 | 放棄享受。 | × |
2-HC049 | 湖北君子泰科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC050 | 武漢中軟國際科技服務(wù)有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC051 | 湖北鑫英泰軟件技術(shù)有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC052 | 武漢金盤智能科技研究院有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC053 | 武漢瑞欣松信息技術(shù)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC054 | 湖北常??萍加邢薰?/span> | 新政策 | 未提交備案材料。 | × |
2-HC055 | 武漢涌泉數(shù)據(jù)信息有限公司 | 新政策 | 公司無人繳納社保。 | × |
2-HC056 | 武漢迅齊鋒達(dá)科技有限責(zé)任公司 | 新政策 | 本科及以上學(xué)歷的月平均職工人數(shù)占企業(yè)月平均職工總?cè)藬?shù)的比例不達(dá)標(biāo)。 | × |
2-HC057 | 湖北省楚天云有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC058 | 武漢譜爾思儀器有限公司 | 新政策 | 本科及以上學(xué)歷的月平均職工人數(shù)占企業(yè)月平均職工總?cè)藬?shù)的比例不達(dá)標(biāo)。 | × |
2-HC059 | 武漢從心信息科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC060 | 武漢市拓目精研科技有限公司 | 新政策 | 1.未提供12個月的社保繳納證明及人員明細(xì);2.本科及以上學(xué)歷的月平均職工人數(shù)占企業(yè)月平均職工總?cè)藬?shù)的比例不達(dá)標(biāo);3.無以企業(yè)為主體簽訂的生產(chǎn)經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件或租賃合同。 | × |
2-HC061 | 武漢格物優(yōu)信科技有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC062 | 武漢聚壘科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC063 | 湖北中天恒信科技有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC064 | 覽易(武漢)智能數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 新政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
2-HC065 | 武漢大雁軟件有限公司 | 原有政策 | 材料齊全,符合要求。 | √ |
027-87053558
在線咨詢