(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-6000元/月 | 湖北宜昌市伍家崗區(qū) | 2021-03-22 12:03 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-4000元/月 | 湖北宜昌市伍家崗區(qū) | 2021-03-22 12:03 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-8000元/月 | 湖北宜昌市西陵區(qū) | 2021-03-18 16:08 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-6000元/月 | 湖北宜昌市西陵區(qū) | 2021-03-18 16:08 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 8000-10000元/月 | 湖北宜昌市西陵區(qū) | 2021-03-18 16:08 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 4500-6000元/月 | 湖北宜昌市西陵區(qū) | 2021-03-18 16:08 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-6000元/月 | 湖北荊門(mén)市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 18000-25000元/月 | 湖北荊門(mén)市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 8000-13000元/月 | 湖北荊門(mén)市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-6000元/月 | 湖北荊門(mén)市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-7500元/月 | 湖北荊門(mén)市掇刀區(qū) | 2021-03-16 17:22 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 9000-13000元/月 | 湖北咸寧市 | 2021-03-15 10:44 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-5000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-09 15:12 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-6500元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-10000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 5500-6500元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-8000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-8000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-12000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 |
2008- ? 覓多多 版權(quán):湖北創(chuàng)優(yōu)企科技服務(wù)有限公司所有 專利轉(zhuǎn)讓①群:128800896 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓①群:339449938
鄂公網(wǎng)安備 42011102004269號(hào)
鄂ICP備18024502號(hào)-3 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
覓多多-專利轉(zhuǎn)讓,專利查詢,政策查詢,商標(biāo)轉(zhuǎn)讓,商標(biāo)查詢,商標(biāo)取名,商標(biāo)分類,公司取名,證書(shū)查詢,專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓|知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng) 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)光谷魯磨路聯(lián)豐時(shí)代廣場(chǎng)902室