(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4500-6000元/月 | 湖北咸寧市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6500-8000元/月 | 湖北咸寧市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-10000元/月 | 湖北咸寧市 | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 8000-12000元/月 | 湖北黃岡市黃州區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 5000-7000元/月 | 湖北黃岡市黃州區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 5000-6000元/月 | 湖北荊州市沙市區(qū) | 2021-06-16 11:50 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 10000-18000元/月 | 湖北襄樊市襄州區(qū) | 2021-06-10 10:04 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 10000-18000元/月 | 湖北襄樊市襄州區(qū) | 2021-06-10 10:04 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 20000-30000元/月 | 湖北襄樊市襄州區(qū) | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 20000-30000元/月 | 湖北襄樊市襄州區(qū) | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 10000-18000元/月 | 湖北襄樊市襄州區(qū) | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 5000-7000元/月 | 湖北襄樊市襄州區(qū) | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 5000-7000元/月 | 湖北襄樊市襄州區(qū) | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 7000-10000元/月 | 湖北襄樊市襄州區(qū) | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-7000元/月 | 湖北襄樊市襄州區(qū) | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3500-6000元/月 | 湖北襄樊市襄州區(qū) | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-12000元/月 | 湖北襄樊市襄州區(qū) | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4000-8000元/月 | 湖北襄樊市襄州區(qū) | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3000-4000元/月 | 湖北襄樊市樊城區(qū) | 2021-06-10 10:03 | |
(女) | 機械/設(shè)備/重工 | 機械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4000-6000元/月 | 湖北襄樊市樊城區(qū) | 2021-06-10 10:03 |
2008- ? 覓多多 版權(quán):湖北創(chuàng)優(yōu)企科技服務(wù)有限公司所有 專利轉(zhuǎn)讓①群:128800896 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓①群:339449938
鄂公網(wǎng)安備 42011102004269號
鄂ICP備18024502號-3 營業(yè)執(zhí)照
覓多多-專利轉(zhuǎn)讓,專利查詢,政策查詢,商標(biāo)轉(zhuǎn)讓,商標(biāo)查詢,商標(biāo)取名,商標(biāo)分類,公司取名,證書查詢,專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓|知識產(chǎn)權(quán)運營 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)光谷魯磨路聯(lián)豐時代廣場902室