(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 2021-04-26 16:25 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3000-5000元/月 | 湖北宜昌市當(dāng)陽市 | 2021-04-23 16:00 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3000-8000元/月 | 湖北宜昌市當(dāng)陽市 | 2021-04-23 16:00 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4000-6000元/月 | 湖北武漢市漢陽區(qū) | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市漢陽區(qū) | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4500-6000元/月 | 湖北武漢市漢陽區(qū) | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 8000-10000元/月 | 湖北武漢市經(jīng)開區(qū) | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-15000元/月 | 湖北武漢市漢陽區(qū) | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 5000-8000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 5000-10000元/月 | 湖北天門市 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4000-7000元/月 | 湖北天門市 | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-10000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4000-6000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 8000-10000元/月 | 湖北潛江市 | 2021-03-24 09:18 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-8000元/月 | 湖北潛江市 | 2021-03-24 09:18 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4500-6000元/月 | 湖北武漢市漢陽區(qū) | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市漢陽區(qū) | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市漢陽區(qū) | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市漢陽區(qū) | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3000-4000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 |
2008- ? 覓多多 版權(quán):湖北創(chuàng)優(yōu)企科技服務(wù)有限公司所有 專利轉(zhuǎn)讓①群:128800896 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓①群:339449938
鄂公網(wǎng)安備 42011102004269號
鄂ICP備18024502號-3 營業(yè)執(zhí)照
覓多多-專利轉(zhuǎn)讓,專利查詢,政策查詢,商標(biāo)轉(zhuǎn)讓,商標(biāo)查詢,商標(biāo)取名,商標(biāo)分類,公司取名,證書查詢,專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓|知識產(chǎn)權(quán)運營 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)光谷魯磨路聯(lián)豐時代廣場902室