(女) | 食品/飲料/化妝品 | 食品/飲料/化妝品 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 4500-6000元/月 | 湖北武漢市黃陂區(qū) | 2021-06-19 13:48 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-10000元/月 | 湖北武漢市黃陂區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-4000元/月 | 湖北鄂州市華容區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-5000元/月 | 湖北鄂州市華容區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 5500-7000元/月 | 湖北鄂州市鄂城區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-8000元/月 | 湖北鄂州市鄂城區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-8000元/月 | 湖北鄂州市鄂城區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-4000元/月 | 湖北鄂州市鄂城區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 16000-25000元/月 | 湖北鄂州市華容區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 12000-16000元/月 | 湖北鄂州市華容區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 6500-8000元/月 | 湖北鄂州市華容區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 8000-12000元/月 | 湖北鄂州市華容區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-8000元/月 | 湖北鄂州市華容區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 10000-20000元/月 | 湖北孝感市孝南區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-6000元/月 | 湖北孝感市孝南區(qū) | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-5000元/月 | 湖北孝感市云夢(mèng)縣 | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-6000元/月 | 湖北孝感市云夢(mèng)縣 | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 8000-10000元/月 | 湖北孝感市云夢(mèng)縣 | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-8000元/月 | 湖北孝感市云夢(mèng)縣 | 2021-06-17 11:25 | |
(女) | 制藥/生物/化學(xué) | 制藥/生物/化學(xué) | 歲 | 未婚 | 無(wú)工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-8000元/月 | 湖北孝感市云夢(mèng)縣 | 2021-06-17 11:25 |
2008- ? 覓多多 版權(quán):湖北創(chuàng)優(yōu)企科技服務(wù)有限公司所有 專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓①群:128800896 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓①群:339449938
鄂公網(wǎng)安備 42011102004269號(hào)
鄂ICP備18024502號(hào)-3 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
覓多多-專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓,專(zhuān)利查詢(xún),政策查詢(xún),商標(biāo)轉(zhuǎn)讓,商標(biāo)查詢(xún),商標(biāo)取名,商標(biāo)分類(lèi),公司取名,證書(shū)查詢(xún),專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓|知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng) 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)光谷魯磨路聯(lián)豐時(shí)代廣場(chǎng)902室