(女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-9000元/月 | 湖北宜昌市猇亭區(qū) | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-7000元/月 | 湖北宜昌市猇亭區(qū) | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-6000元/月 | 湖北宜昌市猇亭區(qū) | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-8000元/月 | 湖北宜昌市猇亭區(qū) | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-6000元/月 | 湖北宜昌市猇亭區(qū) | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-6000元/月 | 湖北宜昌市猇亭區(qū) | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-6000元/月 | 湖北宜昌市猇亭區(qū) | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4500-6000元/月 | 湖北宜昌市猇亭區(qū) | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-5000元/月 | 湖北宜昌市點(diǎn)軍區(qū) | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-6000元/月 | 湖北宜昌市點(diǎn)軍區(qū) | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-5000元/月 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-5000元/月 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 醫(yī)療設(shè)備/器械 | 醫(yī)療設(shè)備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-8000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 醫(yī)療設(shè)備/器械 | 醫(yī)療設(shè)備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-8000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 醫(yī)療設(shè)備/器械 | 醫(yī)療設(shè)備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-4000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 醫(yī)療設(shè)備/器械 | 醫(yī)療設(shè)備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-10000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 醫(yī)療設(shè)備/器械 | 醫(yī)療設(shè)備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-9000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-6000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4500-8000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 | |
(女) | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 機(jī)械/設(shè)備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4500-6000元/月 | 湖北仙桃市 | 2021-03-23 17:29 |
2008- ? 覓多多 版權(quán):湖北創(chuàng)優(yōu)企科技服務(wù)有限公司所有 專利轉(zhuǎn)讓①群:128800896 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓①群:339449938
鄂公網(wǎng)安備 42011102004269號(hào)
鄂ICP備18024502號(hào)-3 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
覓多多-專利轉(zhuǎn)讓,專利查詢,政策查詢,商標(biāo)轉(zhuǎn)讓,商標(biāo)查詢,商標(biāo)取名,商標(biāo)分類,公司取名,證書查詢,專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓|知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng) 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)光谷魯磨路聯(lián)豐時(shí)代廣場(chǎng)902室